MaxBér programunk, akár csak a többi típus három féle csomagban érhető el. A Standard, Komplett és Professional modulok a programban elérhető funkciókban tér el egymástól, melyet az alábbi táblázatban részletesen meg tud vizsgálni:
|
|
QualitySoft Maxbér Standard | QualitySoft Maxbér Komplett | QualitySoft Maxbér Professional |
| Bértípusok kezelése | |||
| Havi-, és órabéres dolgozók kezelése | |||
| Megbízási díj, tiszteletdíj kezelése | |||
| Túlórák, műszakpótlékok kezelése | |||
| Folyamatos munkarend kezelése | |||
| Tagi bér kezelése | |||
| Külföldi kiküldetés, külszolgálat | |||
| Teljesítménybéres dolgozók kezelése | |||
| Cafetéria |
|
||
| START kártya, START Extra, START Plusz | |||
| EKHO számfejtése | |||
| Nyugdíjasok számfejtése | |||
| Egyszerűsített foglalkoztatottak kezelése | |||
| Teljesítménybér analitikus rögzítési lehetősége kifizetési kódokra |
|
||
| Listák, lekérdezések | |||
| Bérszámfejtő lap (jogcímkódok szintjén testreszabható) | |||
| Bértörzskarton (jogcímkódok szintjén testreszabható) | |||
| Bérösszesítő lista (főkönyvi számokkal feladáshoz) | |||
| Teljes körűen testreszabható bérszámfejtő lap | |||
| Bérkifizetési jegyzék, címletezési jegyzék | |||
| Saját szempont szerinti tételes jogcímlekérdezés | |||
| Göngyölített kerekítések kezelése nyomtatása | |||
| Természetbeni juttatások átvételi listája | |||
| Tetszőlegesen paraméterezhető kifizetési jogcím lista, vagy összesítő lista | |||
| Bérfelosztó lista szervezeti egységre, vagy munkaszámra | |||
| Göngyölített bér lista | |||
| Főkönyvi feladás (szervezeti egységre is) | |||
| Teljesítmény adatok listája (Teljesítménybér modul) | |||
| Kifizetési kód részletező listája (Teljesítménybér modul) | |||
| Kifizetési kódonkénti összesítő lista (Teljesítménybér modul) | |||
| Letiltás karton | |||
| Költségvetési kötelezettségek, járulékok utalási összesítője | |||
| Banki utalások listája | |||
| Havi, éves munkaügyi statisztika | |||
| Szabadság nyilvántartás lista, havi kivett szabadságok listája | |||
| Nyilatkozat modul | |||
| SZJA előleg számítási módszer nyilatkozat |
|
|
|
| Családi kedvezmény érvényesítéséhez nyilatkozat | |||
| Személyi kedvezmény érvényesítéséheznyilatkozat (fogyatékos) | |||
| SZJA előleg számításhoz költségnyilatkozat | |||
| Orvosi alkalmasság nyilatkozat | |||
| Gyermek után járó pótszabadság igénybevételi nyilatkozat | |||
| EKHO-s nyilatkozat | |||
| Munkáltatói járulékigazolás | |||
| Munkáltatói keresetigazolás | |||
| Év végi SZJA nyilatkozatok (NY29, NY30) | |||
| Munkaügyi modul | |||
| Munkaügyi nyilvántartó lap | |||
| Jelenléti ív | |||
| Szabadság nyilvántartás lista | |||
| Munkaszerződés | |||
| Béremelési értesítő | |||
| Kilépő dolgozók kezelése | |||
| Kilépő dolgozó adatlapja | |||
| Munkáltatói igazolás | |||
| Munkáltatói igazolás a levont járulékokról | |||
| Munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnésekor | |||
| Igazolás az egészségbiztosítási ellátásokról | |||
| Igazolólap a munkanélküli járadék megállapításához | |||
| Járulékelszámolási lap | |||
| Adatlap a tartási kötelezettségekről | |||
| Belépő dolgozók kezelése | |||
| Dolgozók nyilvántartásba vételi lapja | |||
| Munkavállalói tájékoztatás | |||
| Munkaszerződés | |||
| SZJA előleg számítás nyilatkozat | |||
| T1041, T1041E, T1042E , T1044D | |||
| Adatszolgáltatások | |||
| NAV felé - ÁNYK 1108, 1158, 1212-es nyomtatványok | |||
| NAV felé - ÁNYK T1041, T1041E, T1042E , T1044D nyomtatványok | |||
| KSH felé: Havi munkaügyi jelentés (KSH 2238) | |||
| Évvégi NYENYI adatszolgáltatás | |||
| Önkéntes nyugdíjpénztári bevallás | |||
| Funkciólista | |||
| Beépített FEOR, Magánnyugdíjpénztár, jogviszony,stb. alapadat törzsek | |||
| Előre beállított teljesen feltöltött jogcímtörzs | |||
| Havi vagy időszakos zárás és nyitás | |||
| Egy dolgozóhoz több jogviszony tartozhat, dolgozó klónozási lehetőség | |||
| Havi járulékok göngyölített kerekítése | |||
| TAJ szám, adóazonosító ellenőrzés, Születési idő automatikus kitöltése | |||
| Bármilyen kiszámolt, számfejtett érték tetszőleges értékre átjavítható | |||
| Távollétek (kieső idők) karbantartása | |||
| Kieső idők alapján ledolgozott napok automatikus számítása | |||
| Bankok törzse, és bankszámla ellenőrzés | |||
| Éves munkarend (fizetett napok) törzs | |||
| Pótszabadságok kezelése | |||
| Bármely adat tetszőleges szempont szerinti szűrése, nyomtatása és exportja | |||
| Beépített teljes körű kézikönyv | |||
| Minden funkció egér nélkül kezelhető | |||
| Exportálás Excel, PDF, PRN fájlba, és vágólapra | |||
| Mátrixnyomtató teljeskörű támogatása | |||
| Sokféle SZJA számítási mód | |||
| Automatikus főkönyvi feladás | |||
| Testre szabható, paraméterezhető bérkifizetési jogcímtörzs | |||
| Munkaszámok, költséghelyek kezelése | |||
| Dolgozók szervezeti egységhez rendelése | |||
| Bérfelosztás szervezeti egységre | |||
| Jelenlétek rögzítése | |||
| Banki terminálprogramba átadás | |||
| Teljesítmény kifizetési kódok nyilvántartása | |||
| Jelenlét adatátvétel Webes felületről | |||
| EXCEL fájlból jelenlét és bér adatok beimportálása, csoportos számfejtés | |||
| Visszafizetésre kötelező határozat (TB modul folyamatban) | |||
| Táppénzfolyósítást megszüntető határozat (TB modul folyamatban) | |||
| Regisztrációs lap OEP felé (TB modul folyamatban) |