Főkönyvi programunk, akár csak a többi típus három féle csomagban érhető el. A Standard, Komplett és Professional modulok a programban elérhető funkciókban tér el egymástól, melyet az alábbi táblázatban részletesen meg tud vizsgálni:
QualitySoft főkönyvi kettős könyvelő program - Összehasonlító funkció táblázata
| QualitySoft Főkönyv Standard |
QualitySoft Főkönyv Komplett |
QualitySoft Főkönyv Professional | |
| Főkönyvi modul listák | |||
| Részletes ÁFA listák, kiegyenlítetlen és kiegyenlített áfa, bolti kisker áfa | |||
| Összesítő ÁFA egyenleg | |||
| Áfa bevallás (0650) ÁNYK-ba átadással | |||
| Főkönyvi kivonat táblázatba is kérhető azonnali kartonnal | |||
| Karton és karton intervallum lista | |||
| Napló analitikák | |||
| Számla forgalmak vizsgálata havi bontásban grafikonra is |
|
||
| Könyvelési statisztika (ki mennyit könyvelt, mennyi időt töltött a programban) |
|
||
| Folyószámla modul listák | |||
| Vevő szállító analitika | |||
| Kiegyenlítetlen bizonylatok listája | |||
| Egyenlegközlő, késedelmi kamatszámítás, Lejárt határidejű (korosító) lista | |||
| Kiegyenlítetlen bizonylatok banki terminál utalása, átutatlási megbízás | |||
| Folyószámla levelezés szövegsablonok átírási lehetősége | |||
| Mérleg Eredmény modul | |||
| Egyszerűsített Mérleg (A típusú) |
|
|
|
| Eredménykimutatás (összköltség, A típusú) | |||
| Mérleg (A és B típusú) | |||
| Eredménykimutatás (összköltség és forgalmi, A és B típusú) | |||
| Mutatószámok | |||
| Cash Flow kimutatás | |||
| Társasági adóbevallás kimutatás | |||
| Iparűzési adóbevallás kimutatás | |||
| Testreszabható saját kimutatások | |||
| Funkciólista | |||
| Tetszőleges adattábla teszőleges szűrési és nyomtatási, és export lehetősége | |||
| Exportálás Excel, PDF, PRN fájlba, és vágólapra | |||
| Minden funkciója egér nélküli használatra optimalizálva | |||
| Jogszabályokhoz aktualizált, komolyan feltöltött, többnyelvű Számlatükör ajánlás | |||
| Könyvelés közben bővíthető törzsadattáblák | |||
| Könyvelés gyorsító funkciók, gyakori megjegyzés törzs, sor ismétlés | |||
| Szabadon bővíthető ÁFA kódok, áfa kulcsok, és feltöltött áfa főkönyvi törzs | |||
| Kerekítési különbözet 1-2 Ft automatikus könyvelése | |||
| Fordított ÁFA automatizált könyvelése | |||
| Közösségi ÁFA automatizált könyvelése | |||
| Eseménykönyvelés előre kontírozott sablonok alapján | |||
| Naplók karbantartása, tetszőleges saját napló paraméterezési lehetősége | |||
| Hibaellenőrzés, és javítás funkció: sokrétű hibafelismerés | |||
| Automatikus Évzárás, évnyitás akár többször is. Évzárási átvezetések (5->8 stb...) | |||
| ÁNYK feladás | |||
| Adatállomány mentési és visszatöltési lehetőség (akár az összes céget egyszerre) | |||
| Listák szűrése, táblázat sorbarendezése, keresése tetszőlegesen | |||
| Paraméterezhető saját kimutatások a könyvelt tételek szűrésében | |||
| Gyors szöveges nyomtatás (mátrix nyomtatóra az összes lista! ) | |||
| Integrált törzsadatok, mindent csak egyszer kell rögzíteni | |||
| Nyomtatási előkép megtekintés, nyomtatási képek szerkeszthetőek | |||
| Könyvelhető cégekről nagyon sok féle adat nyilvántartható | |||
| Könyvelési időszak, és ÁFA zárás-nyitás, lezárt év nem módosítható | |||
| Főképernyő, ikonsorok, háttérkép, szín sablonok szabadon szerkeszthetőek | |||
| Korlátlan számú ügyfél kezelése (opcionális kiegészítő modullal) | |||
| Részletes leírás F1-re, online tudásbázis | |||
| Internetes ügyfélszolgálat, Helpdesk rendszer igénybevétele | |||
| Telefonos ügyfélszolgálat igénybevétele ingyenesen | |||
| Felhasználói beállítások több felhasználó esetén | |||
| Egyidejű hálózatos használat akár ugyanabban a cégben is. | |||
| Események és kezelő műveletek naplózása, visszakereshetőség | |||
| Felhasználói jogosultságok beállítása, menületiltás | |||
| Deviza modul (Külön rendelhető) | |||
| Korlátlan számú deviza kezelése | |||
| Deviza adatrögzítés azonnal megadható árfolyammal forintosít | |||
| Árfolyamnyereség, -veszteség automatikus könyvelése | |||
| Árfolyamok nyilvántartása, bankonként különböző árfolyam lehetőség | |||
| Évvégi átértékelés automatikus könyvelése | |||
| Bank rögzítéskor FIFO, vagy átlagárfolyam felajánlása | |||
| Árfolyam analitika FIFO, vagy átlagárfolyam listázása | |||
| Banki MNB árfolyamok automatikus frissítési lehetősége | |||
| Többnyelvű listák, kimutatások és nyomtatványok készítése | |||
| Munkaszám modul (Külön rendelhető) | |||
| Főkönyvi könyvelésen felül plusz munkaszám költséghely rovat könyvelése | |||
| Alábontott, gyűjtő munkaszámok kezelése, és listázás gyűjtőre | |||
| Munkaszám analitika | |||
| Költség vagy árbevétel munkaszám felosztó listája | |||
| Főkönyvi listák (karton, főkönyvi kivonat, mérleg) lekérése munkaszám szerint | |||
| Másodlagos 5-ös könyvelése (elsődlegesen 6-os 7-es számlaosztályba könyvelés) |